ELENCO GENERALE ATLETI - CLASSIFICA MARCATORI
Reti Atleta Squadra Ammonizioni Espulsioni
15 Gatti Francesco Sas/Tte 0 0
10 Capelli Nicola Atletico Topolone 0 0
7 Varini Simone Officina Nova 0 0
6 Maroli Luca Palmares Club 1 0
5 Barbara Roberto La Lucciola 1 0
5 Capone Carmine Hd Poli 0 0
5 Ferrigno Silvio Galmaplast 0 0
5 Galli Lorenzo Life 0 0
5 Regonelli Omar Club Aschieri Bar S.G. 0 0
4 Barcellari Paolo Migliaro 0 0
4 Barcellari Silvano Assi 0 0
4 Bodini Matteo Sas/Tte 0 0
4 Casarini Matteo The Untouchable 0 0
4 Cavalleri Marco Hd Poli 0 0
4 Mulattieri Stefano Sas/Tte 0 0
4 Pasquini Lorenzo Palmares Club 0 0
4 Telli Nicola La Provincia 0 0
4 Tomasoni Giuseppe Atletico Topolone 0 0
4 Villa Paolo Migliaro 0 0
3 Bardetti Fabio Auto Boreri 0 0
3 Bertoletti Matteo Galmaplast 0 0
3 Bonazzoli Gianluca Bibò 0 0
3 Caccialanza Massimo Bibò 0 0
3 Cè Matteo La Lucciola 0 1
3 Civa Alex Pongo 0 0
3 Nicolini Simone Sas/Tte 0 0
3 Rubino Gianluca Galmaplast 0 0
3 Vorti Francesco Sdm 0 0
2 Bertolini Matteo Fortitudo 0 0
2 Bongiovanni Paolo Poli1 0 0
2 Ciaramella Domenico Centaury 0 0
2 D'avossa Federico La Lucciola 0 0
2 De Angelis Federico Pongo 0 0
2 Fantini Matteo The Untouchable 0 0
2 Gambarotti Denny Assi 0 0
2 Ghilardotti Fiorenzo Migliaro 0 0
2 Manfredi Davide Life 0 0
2 Mantovani Giovanni Bibò 0 0
2 Milano Alessandro Club Aschieri Bar S.G. 0 0
2 Nicolini Marco Club Aschieri Bar S.G. 0 0
2 Pavesi Patrik La Provincia 1 0
2 Pietrobelli Paolo Migliaro 0 0
2 Salvini Roberto Palmares Club 0 0
2 Steffani Marco Life 0 0
2 Tironi Cristian Migliaro 0 0
2 Volpi Matteo Club Aschieri Bar S.G. 0 0
1 Aletti Paolo Atletico Topolone 0 0
1 Allegri Alessandro Pongo 0 0
1 Balla Elvis Assi 0 1
1 Barbieri Frabizio La Provincia 0 0
1 Bertazzoli Andrea Pongo 0 0
1 Bertolotti Marco Life 0 0
1 Cattaneo Paolo Gli Orobici 0 0
1 Caviglia Nicola Life 0 0
1 Cè Filippo Assi 1 0
1 Conti Marco Bibò 0 0
1 Cremaschi Andrea Edilzeta 0 0
1 Dalle Vedove Arturo Atletico Topolone 0 0
1 DepietriSanì Bibò 0 0
1 Di Pascale Roberto Fortitudo 0 0
1 Facciolo Cristian Palmares Club 0 0
1 Faroldi Matteo Sdm 0 0
1 Fedeli Luca Bar Gelsomino 3 0
1 Frigoli Stefano Sas/Tte 0 0
1 Galletti Paolo La Lucciola 0 0
1 Ghidetti Marco Fortitudo 0 0
1 Ghigi Ivan La Provincia 0 0
1 Ghizzi Valerio Club Aschieri Bar S.G. 0 0
1 Giovanni Lazzaretti Hd Poli 0 0
1 Lazzari Juri Edilzeta 0 0
1 Malfasi Andrea Bar Gelsomino 0 0
1 Manara Riccardo Migliaro 0 0
1 Mantovani Lorenzo Sas/Tte 0 0
1 Merli Adalberto Sdm 0 0
1 Merli Fabrizio Sdm 0 0
1 Miragoli Fabio Atletico Topolone 0 0
1 Mondoni Matteo Edilzeta 0 0
1 Nizzotti Guido Pongo 0 0
1 Ogadri Roberto Fortitudo 0 0
1 Passerini Marco Hd Poli 0 0
1 Pedretti Ivo Sdm 0 0
1 Pelleghi Gianluca Auto Boreri 0 0
1 Pelò Massimo Palmares Club 0 0
1 Ronconi Roberto Auto Boreri 0 0
1 Rotini Renzo Life 0 0
1 Sbernardori Andrea Galmaplast 0 0
1 Tomasoni Giuseppe Sas/Tte 0 0
1 Trombini Maurizio Bibò 0 0
1 Volongo Tommy Officina Nova 0 0
1 Zanichelli Marco Assi 0 0
1 Zongoli Vito Poli1 0 0
1 Zucchetti Lorenzo Club Aschieri Bar S.G. 0 0
0 Agosti Vincenzo Officina Nova 0 0
0 Altieri Roberto Sas/Tte 0 0
0 Amighetti Cristian Migliaro 0 0
0 Anelli Onir Life 1 0
0 Arenella Manuele The Untouchable 0 0
0 Arisi Emiliano Bar Gelsomino 0 0
0 Arrà Andrea Centaury 0 0
0 Banzola Giuliano Auto Boreri 0 0
0 Baratti Alberto La Provincia 0 0
0 Barbara Gianfranco La Lucciola 1 0
0 Barbieri Giorgio La Provincia 0 0
0 Barbisotti Michele Edilzeta 0 0
0 Barcellari Oscar Assi 0 0
0 Bellini Massimiliano Club Aschieri Bar S.G. 0 0
0 Benedini Francesco Pongo 0 0
0 Bernuzzi Massimo Palmares Club 0 0
0 Berselli Matteo La Provincia 0 0
0 Bertazzoli Luca Pongo 0 0
0 Bertoglio Giuseppe Bibò 0 0
0 Bestazza Alessandro Poco Atletico 0 0
0 Biasetti Roberto Hd Poli 0 0
0 Bini Damiano Sas/Tte 1 0
0 Boccardi Giovanni Poco Atletico 0 0
0 Bodini Ivano Gli Orobici 0 0
0 Bodini Stefano Palmares Club 0 0
0 Boldori Enrico Bar Gelsomino 0 0
0 Bon Ricardo Assi 0 0
0 Bonardi PierLiugi Life 0 0
0 Borghetti Matteo Hd Poli 0 0
0 Bosio Marco Galmaplast 0 0
0 Botta Marco Palmares Club 0 0
0 Brignoli Paolo Gli Orobici 0 0
0 Bruni Claudio Bar Gelsomino 0 0
0 Brusati Fabio Galmaplast 0 0
0 Cabrini Mauro La Provincia 0 0
0 Caianiello Alberto La Provincia 0 0
0 Cambiati Alessandro Bar Gelsomino 0 0
0 Camerini Luca Migliaro 0 0
0 Camminati Adolfo Cristiano Bar Gelsomino 0 0
0 Cantoni Massimiliano Atletico Topolone 0 0
0 Capelli Gianluca Bar Gelsomino 0 0
0 Capra Paolo Poco Atletico 0 0
0 Carbonara Mirko Gli Orobici 0 0
0 Carrera Giuseppe Atletico Topolone 0 0
0 Castellini Matteo Palmares Club 0 0
0 Cavagnoli Antonio Auto Boreri 0 0
0 Cavalleri Riccardo Assi 0 0
0 Cavalli Riccardo The Untouchable 0 0
0 Cavana Maurizio Palmares Club 0 0
0 Caviglia Nicola Edilzeta 0 0
0 Ceribelli Orfeo Gli Orobici 0 0
0 Cerioli Marco Bar Gelsomino 0 0
0 Cervi Paolo Atletico Topolone 0 0
0 Chiapparini Angelo Ermanno Gli Orobici 0 0
0 Chicconi Matteo Poli1 0 0
0 Cisi Andrea Bar Gelsomino 0 0
0 Conca Stefano Club Aschieri Bar S.G. 0 0
0 Contini Ernestino Centaury 0 0
0 Contrafatto Claudio Poli1 0 0
0 Conzadori Luca Hd Poli 0 0
0 Conzadori Marco Hd Poli 0 0
0 Corbari Alessandro Club Aschieri Bar S.G. 0 0
0 Cordaro Salvatore La Lucciola 0 0
0 Coviello Giuseppe Poco Atletico 0 0
0 Cremaschi Alessandro Edilzeta 0 0
0 Cremona Marco Galmaplast 0 0
0 Dada Stefano Sas/Tte 0 0
0 Dadomo Matteo Sdm 0 0
0 Dalle Vedove Arturo La Provincia 0 0
0 D'Avossa Jacopo Pongo 0 0
0 Del Grosso Nicola Poli1 0 0
0 Dellanoce Marco Officina Nova 0 0
0 Delmonaco Stefano Pongo 0 0
0 Di Addezio Francesco Poli1 0 0
0 Di Silvano Silvio Galmaplast 0 0
0 Dolera Ivan Officina Nova 0 0
0 Donati Gianvito Officina Nova 0 0
0 Este Roberto Club Aschieri Bar S.G. 1 0
0 Facchini Matteo La Lucciola 0 0
0 Falconieri Dario The Untouchable 0 0
0 Fanfoni Luca Sdm 0 0
0 Fanfoni Roberto Atletico Topolone 1 0
0 Fanti Stefano Palmares Club 0 0
0 Farina Marco Bibò 1 0
0 Faroldi Domenico Auto Boreri 0 0
0 Federico Zanoni Migliaro 0 0
0 Ferranti Marco Bar Gelsomino 0 0
0 Ferrari Roberto Auto Boreri 0 0
0 Fiori Marco Officina Nova 0 0
0 Forlani Michele Gli Orobici 0 0
0 Frazzi Alessandro Fortitudo 0 0
0 Galeone Williams Centaury 0 0
0 Galli Graziano Galmaplast 0 0
0 Galli Massimiliano Club Aschieri Bar S.G. 0 0
0 Gallinari Daniele Life 0 0
0 Gallinari Stefano Poco Atletico 0 0
0 Galvani Cristiano Auto Boreri 0 0
0 Gastaldi Angelo Centaury 0 0
0 Gattuso Michele La Lucciola 0 0
0 Ghidotti Simone Bar Gelsomino 0 0
0 Gigli Giordano Centaury 0 0
0 Gnappi Giuseppe Auto Boreri 0 0
0 Gnocchi Alessandro Palmares Club 0 0
0 Gorlani Giordano Sdm 0 0
0 Gotti Marco Centaury 0 0
0 Grandi Roberto La Lucciola 0 0
0 Granelli Marco Sas/Tte 0 0
0 Grazioli Alex Poli1 0 0
0 Gualandris Paolo La Provincia 0 0
0 Guereschi Fabio La Provincia 0 0
0 Guglielmone Giacomo La Provincia 0 0
0 Guido Franco Centaury 0 0
0 Guindani Fabrizio Bar Gelsomino 0 0
0 Guindani Mauro Migliaro 0 0
0 Iunco Daniele Sas/Tte 0 0
0 Laudicina Cristian Sas/Tte 0 0
0 Lazzari Francesco Edilzeta 0 0
0 Legge Leonardo Centaury 0 0
0 Lena Leopoldo Bar Gelsomino 1 0
0 Levrini Michele La Lucciola 0 0
0 Lodigiani Fabrizio Bar Gelsomino 0 0
0 Losio Giaccomo Bibò 0 0
0 Lucentini Alessandro Poli1 0 0
0 Maietti Matteo Poco Atletico 0 0
0 Malfasi Alessanbro Officina Nova 0 0
0 Manchi Simone Poco Atletico 0 0
0 Maranzoni Nicola Fortitudo 0 0
0 Marcheselli Curzio Poli1 0 0
0 Marchesini Matteo Centaury 0 0
0 Marco Lena Hd Poli 0 0
0 Marinelli Saul Palmares Club 0 0
0 Martini Marco The Untouchable 0 0
0 Massari Giovanni Sdm 0 0
0 Masseroni Damiano Palmares Club 0 0
0 Mazzani Enzo Migliaro 0 0
0 Mecchia Alessandro Club Aschieri Bar S.G. 0 0
0 Meloni Daniele Gli Orobici 0 0
0 Merenda Gabriele Auto Boreri 0 0
0 Micheletti Davidi Centaury 0 0
0 Milanesi Armando Bibò 0 0
0 Molinari Emiliano The Untouchable 0 0
0 Mongelli Luigi Galmaplast 0 0
0 Montagna Aldo Bibò 0 0
0 Montini Fabiano La Lucciola 0 0
0 Mora Cristian Auto Boreri 0 0
0 Morandi Riccardo Sas/Tte 0 0
0 Muto Giuseppe Galmaplast 1 0
0 Negrotti Diego Migliaro 0 0
0 Nicoletti Giuseppe Atletico Topolone 0 0
0 Nicora Sergio Auto Boreri 0 0
0 Nolli Roberto Hd Poli 0 0
0 Oltolini Cristian Bar Gelsomino 0 0
0 Omodei Fabrizio The Untouchable 0 0
0 Ori Ivan Auto Boreri 0 0
0 Pacetti Matteo Life 0 0
0 Pacini Manuel Hd Poli 0 0
0 Pappacena Massimiliano Palmares Club 0 0
0 Parlato Marco Life 1 0
0 Passeri Ivano Bar Gelsomino 0 0
0 Pastorino Gabriele The Untouchable 0 0
0 Pavesi Fabio Officina Nova 0 0
0 Pavesi Francesco La Provincia 0 0
0 Pedersoli Marco Poli1 0 0
0 Pedrini Livio La Provincia 0 0
0 Poli Luca Bar Gelsomino 0 0
0 Protti Takanori Bruno Poli1 0 0
0 Puerari Luca La Provincia 0 0
0 Ratti Giovanni La Provincia 0 0
0 Riccardi Ilvo La Provincia 0 0
0 Rigolli Nicola Sdm 0 0
0 Rossi Roberto Atletico Topolone 0 0
0 Salaorni Massimo Poli1 0 0
0 Salio Antonio Auto Boreri 0 0
0 Scarpitti Giovanni Centaury 0 0
0 Schettino Massimo La Provincia 0 0
0 Schiavetti Enrico Hd Poli 0 0
0 Scotti Luca Fortitudo 0 0
0 Senatore Antonio Migliaro 0 0
0 Severgnini Paolo Officina Nova 0 0
0 Sloari Domenico Poli1 0 0
0 Solari Luigi Officina Nova 0 0
0 Soldi Claudio La Provincia 0 0
0 Soldi Paolo Poli1 0 0
0 Sternativo Andrea Edilzeta 0 0
0 Storti Ottorino Palmares Club 0 0
0 Tamantini Andrea Auto Boreri 0 0
0 Tangorra Marco Centaury 0 0
0 Tanoni Ivan Fortitudo 0 0
0 Tassi Alberto Atletico Topolone 0 0
0 Telesi Luca La Lucciola 0 0
0 Tirotta Manuele Edilzeta 0 0
0 Tognini Alessandro Sas/Tte 0 0
0 Torrisi Alessandro Centaury 0 0
0 Tosi Massimiliano La Provincia 0 0
0 Ungari Claudio La Provincia 0 0
0 Vai Mauro Life 1 0
0 Valentini Fabrizio Centaury 0 0
0 Valerio Giuseppe Edilzeta 0 0
0 Verona Emilio Club Aschieri Bar S.G. 0 0
0 Vezzini Leonardo Centaury 0 0
0 Vezzoli Marco The Untouchable 0 0
0 Vezzoni Gianluca Bar Gelsomino 0 0
0 Villa Luca Migliaro 0 0
0 Vincenti Riccardo The Untouchable 0 0
0 Viola Gabriele Sas/Tte 0 0
0 Zancanella Paolo Centaury 0 0
0 Zanetti Massimiliano Edilzeta 0 0
0 Zaninelli Diego Officina Nova 0 0
0 Zeri Marco Bibò 0 0
0 Zigliani Alex Edilzeta 0 0
0 Zuccherofino Stefano Sas/Tte 0 0